MMCT TEAM
Server IP : 2a02:4780:11:1359:0:1d43:a566:2  /  Your IP : 216.73.216.161
Web Server : LiteSpeed
System : Linux in-mum-web1259.main-hosting.eu 4.18.0-553.37.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon Feb 10 22:45:17 UTC 2025 x86_64
User : u490972518 ( 490972518)
PHP Version : 5.6.40
Disable Function : system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : OFF  |  Python : OFF
Directory (0755) :  /home/../opt/golang/1.22.0/src/context/../runtime/

[  Home  ][  C0mmand  ][  Upload File  ]

Current File : /home/../opt/golang/1.22.0/src/context/../runtime/duff_mips64x.s
// Code generated by mkduff.go; DO NOT EDIT.
// Run go generate from src/runtime to update.
// See mkduff.go for comments.

//go:build mips64 || mips64le

#include "textflag.h"

TEXT runtime·duffzero(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	RET

TEXT runtime·duffcopy(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	RET

MMCT - 2023